Empieza una nueva semana, y los jugadores de Monopoly Go pueden empezarla con buen pie probando el nuevo evento Fall Fortunes.
El evento, que se lanzó el domingo 13 de octubre de 2024, ofrece docenas de recompensas que los jugadores pueden desbloquear, incluyendo tiradas de dados, así como dinero en efectivo y pegatinas. El último evento de Monopoly Go dura unos días, y termina el miércoles 16 de octubre de 2024.
Si estás pensando en probarlo, aquí tienes una lista de todas las recompensas de Monopoly Go Fall Fortunes que puedes desbloquear, y cómo conseguir cada una de ellas.
Para ver este contenido, habilita las cookies de destino.Administrar la configuración de cookies
Recompensas de Fortunas de Otoño de Monopoly Go
El objetivo del evento Fortunas de Otoño que se lanzó en octubre de 2024 es caer en las casillas Azar, Impuestos y Utilidades. Si los jugadores desbloquean todos los niveles de recompensa del evento, obtendrán más de 13.000 tiradas de dados.
Estas son todas las recompensas que puedes conseguir en el evento Monopoly Go Fall Fortunes:
Nivel del evento | Puntos necesarios | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | En metálico |
2 | 10 | 20 Tiradas de dados |
3 | 15 | Efectivo |
4 | 45 | 50 Tiradas de dados |
5 | 35 | Pegatinas |
6 | 40 | Impulso por tiempo limitado |
7 | 50 | Efectivo |
8 | 175 | Recompensas |
9 | 60 | 60 Tiradas de dados |
10 | 70 | Efectivo |
11 | 85 | Pegatinas |
12 | 220 | 200 Tiradas de dados |
13 | 100 | Dinero en efectivo |
14 | 125 | 125 Tiradas de dados |
15 | 100 | Impulso por tiempo limitado |
16 | 675 | Recompensas |
17 | 120 | En efectivo |
18 | 140 | 140 Tiradas de dados |
19 | 135 | Impulso por tiempo limitado |
20 | 850 | 570 Tiradas de dados |
21 | 150 | Efectivo |
22 | 170 | 180 Tiradas de dados |
23 | 200 | Dinero en efectivo |
24 | 1,500 | Recompensas |
25 | 180 | Impulso por tiempo limitado |
26 | 220 | 200 Tiradas de dados |
27 | 240 | Efectivo |
28 | 825 | 1.200 Tiradas de dados |
29 | 270 | Efectivo |
30 | 300 | 250 Tiradas de dados |
31 | 2,000 | Recompensas |
32 | 320 | En efectivo |
33 | 375 | 300 Tiradas de dados |
34 | 400 | Impulso por tiempo limitado |
35 | 500 | 370 Tiradas de dados |
36 | 2,200 | Recompensas |
37 | 600 | En efectivo |
38 | 800 | 600 Tiradas de dados |
39 | 2,200 | Efectivo |
40 | 950 | 625 Tiradas de dados |
41 | 1,000 | Efectivo |
42 | 2,500 | Pegatinas |
43 | 1,100 | Impulso por tiempo limitado |
44 | 1,400 | 950 Tiradas de dados |
45 | 1,500 | Efectivo |
46 | 9,000 | 8.000 Tiradas de dados |
Gracias a la aplicación Go Rewards, que ha revelado todas las recompensas disponibles en el último evento de Monopoly Go.
Con esto terminamos nuestra guía del evento Fortunas de Otoño. Si necesitas más ayuda con Monopoly Go, tenemos otras guías a las que puedes recurrir. Echa un vistazo a nuestras páginas sobre el próximo Evento de Socios y el próximo Evento Blitz de Oro. También tenemos una página que resume los eventos y torneos que se celebran hoy.