Los jugadores de Monopoly Go en busca de recompensas extra pueden participar en el evento Cueva de riquezas que se celebra esta semana.
El evento comenzó el domingo 6 de octubre de 2024 y termina el miércoles 9 de octubre de 2024. Se pueden desbloquear docenas de recompensas, como tiradas de dados extra, pegatinas y premios en metálico.
Si te gusta cómo suena esto, aquí tienes una lista de las recompensas de Monopoly Go Cave Of Riches y cómo puedes desbloquear cada una de ellas.
Para ver este contenido, habilita las cookies.Administrar la configuración de cookies
Recompensas de la Cueva de la Riqueza de Monopoly Go
El objetivo del evento de la Cueva de la Riqueza que se celebra en octubre de 2024 es caer en las casillas de Azar, Impuestos y Utilidades. Si desbloqueas todas las recompensas del evento, conseguirás más de 18.000 tiradas de dados.
Estas son todas las recompensas que puedes conseguir en el evento Cueva de riquezas de Monopoly Go:
Nivel del evento | Puntos necesarios | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | Pegatinas |
2 | 10 | 25 Rollos de dados |
3 | 15 | Efectivo |
4 | 25 | 45 Tiradas de dados |
5 | 45 | Impulso por tiempo limitado |
6 | 35 | Efectivo |
7 | 30 | Pegatinas |
8 | 150 | 160 Tiradas de dados |
9 | 40 | Efectivo |
10 | 35 | Pegatinas |
11 | 45 | Impulso por tiempo limitado |
12 | 450 | 425 Tiradas de dados |
13 | 40 | Efectivo |
14 | 55 | Pegatinas |
15 | 65 | Efectivo |
16 | 80 | 75 Tiradas de dados |
17 | 620 | Pegatinas |
18 | 90 | Efectivo |
19 | 100 | 100 Tiradas de dados |
20 | 100 | Impulso por tiempo limitado |
21 | 1,000 | 925 Tiradas de dados |
22 | 120 | Efectivo |
23 | 130 | 110 Tiradas de dados |
24 | 130 | Dinero en efectivo |
25 | 750 | 600 Tiradas de dados |
26 | 170 | Impulso por tiempo limitado |
27 | 180 | Efectivo |
28 | 250 | 200 Tiradas de dados |
29 | 1,450 | Pegatinas |
30 | 300 | 250 Tiradas de dados |
31 | 350 | Efectivo |
32 | 1,100 | 875 Tiradas de dados |
33 | 425 | Efectivo |
34 | 525 | Impulso por tiempo limitado |
35 | 2,100 | Pegatinas |
36 | 750 | 600 Tiradas de dados |
37 | 700 | Efectivo |
38 | 2,600 | 2.100 Tiradas de dados |
39 | 850 | Impulso por tiempo limitado |
40 | 1,000 | 800 Tiradas de dados |
41 | 1,100 | Efectivo |
42 | 3,200 | 2.500 Tiradas de dados |
43 | 1,000 | Impulso por tiempo limitado |
44 | 1,300 | 950 Tiradas de dados |
45 | 1,300 | Efectivo |
46 | 8,400 | 7.500 Tiradas de dados |
Gracias a la aplicación Go Rewards por listar todas las recompensas del evento.
Estas son todas las recompensas que puedes conseguir en el evento Cueva de riquezas. Si necesitas más ayuda con Monopoly Go, también tenemos guías sobre el próximo Evento de Socios y el próximo Evento Blitz de Oro. También tenemos una página sobre el próximo Evento Peg-E.