Los jugadores de Monopoly Go que busquen recompensas extra pueden participar en el evento Mars Metropolis que se está celebrando en estos momentos.
El evento comenzó el jueves 6 de junio de 2024 y termina el sábado 8 de junio de 2024. Como en otros eventos, los jugadores que participen podrán desbloquear un montón de regalos, como dinero, pegatinas y un montón de dados gratis.
Si estás pensando en participar, tenemos una lista de todas las recompensas de Monopoly Go Mars Metropolis y lo que tendrás que hacer para desbloquearlas.
Para ver este contenido, habilita las cookies.Administrar la configuración de cookies
Recompensas de Metrópolis de Marte de Monopoly Go
El objetivo del evento Metrópolis de Marte que se celebra durante junio de 2024 es aterrizar en fichas con los iconos de recogida en Monopoly Go. Si desbloqueas todos los niveles de recompensa del evento, podrás conseguir más de 15.000 tiradas de dados.
Aquí tienes todas las recompensas que puedes conseguir en el evento Metrópolis de Marte de Monopoly Go:
Nivel del evento | Puntos necesarios | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | Tesoros moneda del evento |
2 | 5 | Dinero en efectivo |
3 | 10 | Pegatinas |
4 | 75 | 125 Rollos de dados |
5 | 15 | Tesoros moneda del evento |
6 | 15 | Pegatinas |
7 | 20 | Tesoros evento moneda |
8 | 25 | Evento de tiempo limitado |
9 | 150 | 230 Tiradas de dados |
10 | 25 | Tesoros moneda del evento |
11 | 30 | Pegatinas |
12 | 30 | Efectivo |
13 | 35 | Tesoros evento moneda |
14 | 450 | 600 Tiradas de dados |
15 | 50 | Pegatinas |
16 | 60 | Evento por tiempo limitado |
17 | 70 | Moneda del evento Treasures |
18 | 80 | Efectivo |
19 | 900 | 800 Tiradas de dados |
20 | 60 | Pegatinas |
21 | 65 | Tesoros evento moneda |
22 | 70 | Efectivo |
23 | 90 | Evento de duración limitada |
24 | 1,500 | 1.200 Tiradas de dados |
25 | 120 | Tesoros moneda del evento |
26 | 200 | Pegatinas |
27 | 150 | Tesoros moneda del evento |
28 | 140 | 100 Tiradas de dados |
29 | 900 | Dinero en efectivo |
30 | 170 | 125 Tiradas de dados |
31 | 180 | Tesoros moneda del evento |
32 | 210 | Efectivo |
33 | 250 | Pegatinas |
34 | 1,800 | 1.500 Rollos de dados |
35 | 250 | Tesoros moneda del evento |
36 | 350 | Evento de tiempo limitado |
37 | 600 | Pegatinas |
38 | 700 | Tesoros evento moneda |
39 | 4,000 | 2.800 Tiradas de dados |
40 | 700 | Evento por tiempo limitado |
41 | 900 | 500 Tiradas de dados |
42 | 800 | Tesoros moneda del evento |
43 | 2,700 | Efectivo |
44 | 1,100 | 700 Tiradas de dados |
45 | 1,000 | Efectivo |
46 | 1,250 | Pegatinas |
47 | 1,500 | Efectivo |
48 | 7,500 | 6.500 Tiradas de dados |
Gracias a la aplicación Go Rewards por elaborar esta lista con todas las recompensas de Metrópolis de Marte.
Con esto terminamos nuestra guía para el evento Metrópolis de Marte de Monopoly Go. Para obtener más ayuda con la popular aplicación, entérate de cuándo es el próximo Evento de Socios y cuándo es el próximo Evento Blitz Dorado. También tenemos otras guías de Monopoly Go sobre el próximo evento Peg-E y los eventos y torneos que tienen lugar hoy.